Edesa EWF-1480-I
Dizains | |
---|---|
Korpusa dizains: | Iebūvēts |
Iekraušanas tips: | Ielādēšana no priekšas |
Krāsa: | Balts |
Iebūvētais ekrāns: | Jā |
Durvju enģes: | Kreisais |
Trumuļa materiāls: | Nerūsējošs tērauds |
Durvju krāsa: | Balts |
Ekrāna veids: | LED |
Vadības tips: | Pogas, Rotējošs |
Darbības rādītāji | |
Tvertnes tilpums: | 8 kg |
Maksimālais centrifūgas ātrums: | 1400 RPM |
Žāvēšanas kategorija: | B |
Mazgāšanas programmu skaits: | 16 |
Trokšņa līmenis (pie mazgāšanas): | 57 dB |
Atliktā starta taimeris: | Jā |
Trokšņa līmenis (pie griešanās): | 76 dB |
Atliktais starts: | 24 h |
Atlikušais mitrums: | 53% |
Cikla laiks (ātrā programma): | 15 min |
Cikla laiks: | 229 min |
Putu kontroles sistēma: | Jā |
Rinse Plus funkcija: | Jā |
Mazgāšanas programmas | |
Kokvilnas drēbju mazgāšanas programma: | Jā |
Melnu drēbju mazgāšanas programma: | Jā |
Smalkveļas/zīda mazgāšanas programma: | Jā |
Eko mazgāšanas programma: | Jā |
Sintētisko apģērbu mazgāšanas programma: | Jā |
Mazgāšanas ar rokām efekts/vilnas mazgāšanas programma: | Jā |
Jauktu apģērbu mazgāšanas programma: | Jā |
Ātrās mazgāšanas programma: | Jā |
Sporta apģērbu mazgāšanas programma: | Jā |
Pusslodze: | Jā |
Ergonomika | |
Bērnu atslēga: | Jā |
Ieslēgšanas/izslēgšanas poga: | Jā |
Enerģijas pārvaldība | |
Energoefektivitātes klase: | A+++ |
Savienotā slodze: | 2000 W |
Jaudas patēriņš (off): | 0,5 W |
Enerģijas patēriņš mazgājot: | 0,89 kWh |
Gada enerģijas patēriņš mazgāšanai: | 196 kWh |
Gada ūdens patēriņš mazgāšanai: | 11000 L |
Jaudas patēriņš (standby režīmā): | 1 W |
Ūdens patēriņš cikla laikā: | 54 L |
Ienākoša strāvas frekvence: | 50 Hz |
Strāva: | 10 A |
Ienākošais strāvas spriegums: | 220 - 240 V |
Svars&dimensijas | |
Dziļums: | 540 mm |
Platums: | 595 mm |
Augstums: | 825 mm |
Durvju diametrs: | 31 cm |
Uz pasūtījumu!
-
495,00€